邮箱:327539884@qq.com
客服:
客服:327539884
电话:网站客服:15050705099
新闻搜索:

2015.03.01—2015.03.07宝应房产均价第八十三期

2015/3/9 14:50:39  阅读:1828次 字体:
每周数据统计(20150301-20150307)
           

本周销售备案(详情)
区域 用途 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
主城区 住宅 5 577.36 5631
别墅      
门市 2 271.8 6600
合计      
城南新区 住宅 116 12247.91 6105
别墅      
门市      
合计      
开发区 住宅 75 8078.08 5233
别墅      
门市 4 266.1 12887
合计      
郊区 住宅 12 1195.46 4573
别墅      
门市      
合计      
乡镇 住宅 27 2962.48 2584
别墅      
门市 5 419.52 4500
合计      
合计 住宅 235 25061.29 5324
别墅      
门市 11 957.42 7427
合计 246 26018.71  
           


           
本周楼市销售均价情况一览
用途 楼盘 销售面积 套数(套) 均价(元/㎡)
(平方米)
住宅 白田壹号 346.24 4 4106
宝应碧桂园 2596.24 25 6312
宝应御景花园 104.87 1 3814
北奥玲珑湾 100.07 1 5750
丹桂园 531.58 5 4191
范水怡家花园 111.98 1 4090
府前嘉园 85.95 1 5447
韩林东郡 198.1 2 4694
华美达国际公寓 167.99 2 5172
金源名郡 4722.16 44 5255
金源世纪城 239.84 2 5190
锦绣新都 2905.91 27 5919
凯润金城 351.25 3 5802
丽明新邨 1174.22 10 1265
茗园天府 1047.08 9 5155
南方凤凰城 126.04 1 5062
润柳佳苑 209.44 2 2703
上东苑 122.44 1 4550
上海花园 228.2 2 4810
世纪新城瑞景苑 785.91 7 5995
书香花园 88.68 1 2819
香槟公馆 300.48 3 4860
小官庄中心花园 90.92 1 1549
新城生态花园 3606.06 33 6074
新城壹品 640.24 7 5814
鑫泽商业广场 215.38 2 3226
兴飞家园 113.94 1 2361
轩宇欧洲城 1815.06 17 5220
学府花苑 89.78 1 3700
御景豪庭 1713.55 17 6331
紫荆苑商住楼 231.69 2 3582
商业 宝应御景花园 89.26 1 6800
金源名郡 266.1 4 12887
锦绣一方 271.8 2 6600
丽明新邨 224.11 2 1700
润柳佳苑 47.16 1 3817
鑫泽商业广场 58.99 1 12205
合计 26018.71 246 5401
读完这篇文章后,您心情如何?