邮箱:327539884@qq.com
客服:
客服:327539884
电话:网站客服:15050705099
新闻搜索:

2015.06.14—2015.06.20宝应房产均价第九十八期

2015/6/22 10:06:41  阅读:1725次 字体:
 
每周数据统计(20150614-20150620)
           
本周商品房销售面积区域分析
区域 成交量 成交面积
主城区 4 688.94
城南新区 47 6197.18
开发区 13 1600.52
郊区 5 554.13
乡镇 14 885.5

 
 
 
 
 
 
本周销售备案(均价)(元/㎡)
区域 住宅 别墅 商业
主城区 5668 2846 12133
城南新区 6478 14479  
开发区 5306   8012
郊区 4651 4743  
乡镇 3168   5979
           
本周销售备案(详情)
区域 用途 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
主城区 住宅 1 121.22 5668
别墅 1 300.39 2846
门市 2 267.33 12133
合计 4 688.94 6946
城南新区 住宅 42 4724.77 6478
别墅 5 1472.41 14479
门市      
合计 47 6197.18 8379
开发区 住宅 9 1005.42 5306
别墅      
门市 4 595.1 8012
合计 13 1600.52 6312
郊区 住宅 4 343.29 4651
别墅 1 210.84 4743
门市      
合计 5 554.13 4686
乡镇 住宅 3 301.79 3168
别墅      
门市 11 583.71 5979
合计 14 885.5 5021
合计 住宅 59 6496.49 6031
别墅 7 1983.64 11682
门市 17 1446.14 7953
合计 83 9926.27 7441
           
商品房本周和上周销售情况
周次 日期 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
本周 0614-0620 83 9926.27 7441
上周 0607-0613 72 8463.03 7147
环比 15.3% 17.3% 4.1%
           


 
           
本周楼市销售均价情况一览
用途 楼盘 销售面积 套数(套) 均价(元/㎡)
(平方米)
住宅 白田壹号 86.46 1 4200
宝应碧桂园 1750.64 15 6231
宝应碧桂园·钻石郡 253.3 1 12927
宝应御景花园 105.19 1 3194
华美达国际公寓 498.26 4 5261
金源国际 109.1 1 5500
金源名郡 197.47 2 5354
锦绣新都 858.22 8 6457
凯润金城 121.22 1 5668
上海花园 177 2 4550
世纪新城瑞景苑 190.5 2 5970
香槟公馆 79.83 1 5365
新城生态花园 561.44 5 6199
新城壹品 253.95 3 5423
鑫泽商业广场 106.82 1 2780
轩宇欧洲城 200.59 2 5263
学府·中央花园 313.9 3 5641
学府花苑 89.78 1 3600
御景豪庭 542.82 5 5741
别墅 白田怡景苑 210.84 1 4743
宝应碧桂园·钻石郡 1472.41 5 14479
清华园 300.39 1 2846
商业 城北农副产品交易中心 59.32 2 3203
大上海国际公寓 447.42 3 8016
丹桂园 524.39 9 6293
荷香盛世 144.17 1 17000
茗园天府 147.68 1 8000
阳光锦城 123.16 1 6435
合计 9926.27 83 7441
读完这篇文章后,您心情如何?